索引号: | 011158671/2024-22147 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 襄阳市审计局 | 公开日期: | 2022-01-01 | ||
标题: | 襄阳市审计局2021年1-12月项目实施情况 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 襄阳市审计局 |
2021年市本级项目计划70个,截至2021年12月24日,已实施70个,完成62个。
序号 | 项目计划 | 项目个数 | 已完成 | 结束现场实施 | 正在现场实施 | 尚未实施 |
1 | 企业审计 | 1 | 1 | |||
2 | 社保基金审计 | 1 | 1 | |||
3 | 信息化建设专项资金审计 | 1 | 1 | |||
4 | 经济责任审计 | 18 | 18 | |||
5 | 征收补偿资金管理和使用审计 | 4 | 4 | |||
6 | 襄阳市政府投资重点项目审计 | 6 | 6 | |||
7 | 领导干部自然资源资产离任审计 | 5 | 5 | |||
8 | 2020年度市本级预算执行和财政管理情况审计 | 1 | 1 | |||
9 | 襄阳市2020年度市直部门预算执行全覆盖审计 | 14 | 14 | |||
10 | 乡村产业发展“1+N”审计 | 8 | 8 | |||
11 | 支持新疆发展资金和项目跟踪审计 | 1 | 1 | |||
12 | 县级财政预算决算及其他财政审计 | 1 | 1 | |||
13 | 税收征管审计 | 8 | 8 | |||
14 | 重大政策落实跟踪审计 | 1 | 1 | |||
合计 | 70 | 62 | 8 |
已完成省厅增加项目1个。已完成市政府和市纪委监委交办事项4个。正在实施审计署交办的项目3个。