索引号: | 011158671/2024-22139 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 襄阳市审计局 | 公开日期: | 2022-01-01 | ||
标题: | 2021年1-11月全市主要经济指标 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 襄阳市统计局 |
| 全市主要经济指标 | |
1-11月(亿元) | 同比增长(%) | |
一、地区生产总值(前三季度) | 3674.39 | 19.8 |
其中:第一产业 | 400.56 | 13.3 |
第二产业 | 1712.24 | 21.7 |
第三产业 | 1561.6 | 19.8 |
二、规模以上工业增加值 | 20.7 | |
三、固定资产投资 | 28.4 | |
四、社会消费品零售总额 | 1708.21 | 24.8 |
五、地方一般公共预算收入 | 202.9 | 31.8 |
六、进出口总额(上月数) | 234.6 | 38 |
其中:出口 | 209.5 | 34.7 |
七、实际外商直接投资(上月数 亿美元) | 9.5 | 42.5 |
八、金融机构本外币存款余额 | 4592.07 | 5.9 |
九、金融机构本外币贷款余额 | 3080.6 | 8.9 |
十、城镇常住居民人均可支配收入(前三季度 元) | 26532 | 14.1 |
农村常住居民人均可支配收入(前三季度 元) | 12710 | 17.9 |
十一、居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.1 | 0.1个百分点 |
注: 1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资发布增长速度。2.数据咨询可联系襄阳市统计局综合科(电话:0710-3575971)。